Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Gemeindewahl (Wahl der Stadtverordnetenversammlung)
und Wahl der Ortsbeiräte am
14. März 2021
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22. März 2021 das endgültige Wahlergebnis in den Wahlbezirken der Stadt Alsfeld ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Gemeindewahl
1. Zahl der Wahlberechtigten: 12.565
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 6.402
3. Zahl der gültigen Stimmen: 211.076
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 236
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Stimmen | Sitze |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 110.350 | 19 |
3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 53.904 | 9 |
7 | Unabhängige Wählergemeinschaft Alsfeld | UWA | 26.628 | 5 |
8 | Alternative Liste Alsfeld | ALA | 20.194 | 4 |
Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die abgegebenen gültigen Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber wie folgt:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
101 | Herr | Paule, Stephan | 7.886 |
102 | Herr | Heinz, Alexander | 4.165 |
103 | Herr | Rinner, Berthold | 3.456 |
104 | Frau | Refflinghaus, Laura | 3.388 |
105 | Herr | Jungk, Frank | 2.999 |
106 | Herr | Refflinghaus, Michael | 3.138 |
107 | Herr | Hebel, Gerd | 3.210 |
108 | Frau | Schlorke, Anita | 3.497 |
109 | Herr | Vogel, Patrick | 2.849 |
110 | Herr | Köllner, Dietmar | 3.298 |
111 | Herr | Behlen, Tobias | 3.705 |
112 | Frau | Schwalm, Eva | 3.668 |
113 | Herr | Knell, Hans-Georg | 3.238 |
114 | Herr | Wilhelm, Mathias | 3.204 |
115 | Herr | Pfeiffer, Ralf | 3.184 |
116 | Herr | Kruse, Mathis | 3.323 |
117 | Herr | Schlorke, Kurt | 3.276 |
118 | Frau | Kuhla, Sarah | 2.670 |
119 | Herr | Herbst, Hans Georg | 3.236 |
120 | Herr | Bambey, Volker | 2.712 |
121 | Herr | Allendorf, Marco | 3.086 |
122 | Herr | Razingar, Kai-Uwe | 2.359 |
123 | Herr | Reinsch, Alexander | 2.637 |
124 | Frau | Mehldau-Janitz, Greet | 2.181 |
125 | Herr | Harms, Martin | 2.055 |
126 | Herr | Bambey, Reinhard | 2.475 |
127 | Herr | Hecht, Leo | 2.097 |
128 | Herr | Giese, Martin | 2.827 |
129 | Frau | Lang, Marina | 2.169 |
130 | Herr | Kölsch, Daniel | 2.339 |
131 | Herr | Eweleit, Karl | 2.461 |
132 | Herr | Beyer, Peter | 1.883 |
133 | Herr | Schuchardt, Ulrich | 1.936 |
134 | Herr | Riffer-Frank, Robert | 2.215 |
135 | Herr | Schmidt, Martin | 1.668 |
136 | Frau | Roth, Doris | 2.653 |
137 | Herr | Lotz, Michael | 3.207 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
301 | Herr | Stüber, Dr. Christoph | 3.539 |
302 | Frau | Koch, Ute | 2.841 |
303 | Herr | Weitzel, Carsten | 3.516 |
304 | Frau | Schäfer, Angelika | 2.696 |
305 | Herr | Schmidt, Frank | 2.510 |
306 | Frau | Zwecker, Ulrike | 2.477 |
307 | Herr | Lämmer, Luis | 3.047 |
308 | Frau | Schmidt, Anette | 2.672 |
309 | Herr | Quehl, Achim | 2.556 |
310 | Frau | Haidu, Christa | 2.484 |
311 | Herr | Möller, Axel | 2.648 |
312 | Frau | Neusel, Ingrid | 1.497 |
313 | Herr | Benner, Helmut | 1.339 |
314 | Herr | Ellrich, Thorsten | 1.496 |
315 | Herr | Hahn, Norbert | 1.737 |
316 | Herr | Paul, Rainer | 2.037 |
317 | Herr | Heinbächer, Rolf | 1.430 |
318 | Herr | Greb, Andreas | 1.383 |
319 | Herr | Rahm, Peter | 1.541 |
320 | Herr | Kern, Hans-Ulrich | 1.449 |
321 | Frau | Fricke, Susanne | 1.460 |
322 | Herr | Krug, Patrick | 2.157 |
323 | Frau | Koch, Bente | 1.389 |
324 | Herr | Findeisen, Lothar | 1.242 |
325 | Frau | Heipel-Krug, Tabea | 1.314 |
326 | Herr | Zwecker, Dr. Jochen | 1.447 |
Unabhängige Wählergemeinschaft Alsfeld (UWA)
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
701 | Herr | Räther, Martin | 3.666 |
702 | Herr | Stein, Rolf Peter | 2.084 |
703 | Herr | Spychalski-Merle, Achim | 2.184 |
704 | Herr | Welker, Dieter | 2.692 |
705 | Frau | Rodemer-Lenz, Dr. Eva | 1.761 |
706 | Herr | Berg, Marko | 1.746 |
707 | Herr | Dörge, Peter | 1.934 |
708 | Herr | Köhl, Mathias | 1.878 |
709 | Frau | Stein, Lena Christine | 1.838 |
710 | Frau | Räther, Carlotta | 2.260 |
711 | Herr | Merle, Sebastian | 1.804 |
712 | Frau | Kreuter, Amelie | 1.592 |
713 | Herr | Weicker, Karl-Heinz | 1.189 |
Alternative Liste Alsfeld (ALA)
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
801 | Herr | Riese, Michael | 1.860 |
802 | Frau | Köhn-Müller, Edith | 1.412 |
803 | Herr | Lerch, Marc | 977 |
804 | Frau | Dietrich, Kerstin | 1.417 |
805 | Herr | Biermanski, Joachim | 985 |
806 | Frau | Günther, Hanna Christiane | 858 |
807 | Herr | Baurhenne-Baumarth, Michael | 1.041 |
808 | Herr | Rauhut, Claus | 950 |
809 | Herr | Moderer, Ernst Ludwig | 1.003 |
810 | Herr | Frank, Otto | 961 |
811 | Herr | Windisch-Laube, Dr. Walter | 1.448 |
812 | Frau | Baumarth, Ursula | 989 |
813 | Frau | Rühl, Katharina | 1.043 |
814 | Herr | Goodman, Benny Calvin | 1.075 |
815 | Herr | Fingerhut, Horst | 983 |
816 | Herr | Rüssel, Konrad | 1.194 |
817 | Herr | Dude-Georg, Lothar | 814 |
818 | Frau | Georg, Karin | 1.184 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Partei oder Wählergruppe |
101 | Herr | Paule, Stephan | CDU |
102 | Herr | Heinz, Alexander | CDU |
111 | Herr | Behlen, Tobias | CDU |
112 | Frau | Schwalm, Eva | CDU |
108 | Frau | Schlorke, Anita | CDU |
103 | Herr | Rinner, Berthold | CDU |
104 | Frau | Refflinghaus, Laura | CDU |
116 | Herr | Kruse, Mathis | CDU |
110 | Herr | Köllner, Dietmar | CDU |
117 | Herr | Schlorke, Kurt | CDU |
113 | Herr | Knell, Hans-Georg | CDU |
119 | Herr | Herbst, Hans Georg | CDU |
107 | Herr | Hebel, Gerd | CDU |
137 | Herr | Lotz, Michael | CDU |
114 | Herr | Wilhelm, Mathias | CDU |
115 | Herr | Pfeiffer, Ralf | CDU |
106 | Herr | Refflinghaus, Michael | CDU |
121 | Herr | Allendorf, Marco | CDU |
105 | Herr | Jungk, Frank | CDU |
301 | Herr | Dr. Stüber, Christoph | SPD |
303 | Herr | Weitzel, Carsten | SPD |
307 | Herr | Lämmer, Luis | SPD |
302 | Frau | Koch, Ute | SPD |
304 | Frau | Schäfer, Angelika | SPD |
308 | Frau | Schmidt, Anette | SPD |
311 | Herr | Möller, Axel | SPD |
309 | Herr | Quehl, Achim | SPD |
305 | Herr | Schmidt, Frank | SPD |
701 | Herr | Räther, Martin | UWA |
704 | Herr | Welker, Dieter | UWA |
710 | Frau | Räther, Carlotta | UWA |
703 | Herr | Spychalski-Merle, Achim | UWA |
702 | Herr | Stein, Rolf Peter | UWA |
801 | Herr | Riese, Michael | ALA |
811 | Herr | Dr. Windisch-Laube, Walter | ALA |
804 | Frau | Dietrich, Kerstin | ALA |
802 | Frau | Köhn-Müller, Edith | ALA |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Altenburg
1. Zahl der Wahlberechtigten: 984
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 523
3. Zahl der gültigen Stimmen: 4.106
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 14
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Dr. Stüber, Christoph | 556 |
2 | Herr | Kruse, Ralf | 335 |
3 | Herr | Bücking, Christoph | 674 |
4 | Frau | Paul, Martina | 376 |
5 | Frau | Süß, Ursula | 152 |
6 | Frau | Greb, Anna Lena | 279 |
7 | Herr | Herbst, Hans Georg | 508 |
8 | Frau | Dr. Höll-Stüber, Eva | 237 |
9 | Herr | Räther, Martin | 692 |
10 | Frau | Helm-Kruse, Sabine | 149 |
11 | Herr | Köhl, Mathias | 148 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
9 | Herr | Räther, Martin |
3 | Herr | Bücking, Christoph |
1 | Herr | Dr. Stüber, Christoph |
7 | Herr | Herbst, Hans Georg |
4 | Frau | Paul, Martina |
2 | Herr | Kruse, Ralf |
6 | Frau | Greb, Anna Lena |
8 | Frau | Dr. Höll-Stüber, Eva |
5 | Frau | Süß, Ursula |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Angenrod
1. Zahl der Wahlberechtigten: 414
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 262
3. Zahl der gültigen Stimmen: 2.110
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 7
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Möller, Axel | 425 |
2 | Herr | Schmidt, Frank | 121 |
3 | Herr | Bambey, Reinhard | 174 |
4 | Frau | Haidu, Christa | 213 |
5 | Herr | Zimmer, Helmut | 129 |
6 | Herr | Kern, Hans-Ulrich | 119 |
7 | Herr | Wald, Clemens | 125 |
8 | Herr | Greb, Andreas | 37 |
9 | Herr | Bambey, Sebastian | 208 |
10 | Herr | Semmler, Kevin | 106 |
11 | Herr | Krämer, Mario | 70 |
12 | Herr | Findeisen, Lothar | 41 |
13 | Herr | Kalbfleisch, Berthold | 71 |
14 | Frau | Frank, Lena | 105 |
15 | Herr | Vaupel, Björn | 166 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
1 | Herr | Möller, Axel |
4 | Frau | Haidu, Christa |
9 | Herr | Bambey, Sebastian |
3 | Herr | Bambey, Reinhard |
15 | Herr | Vaupel, Björn |
5 | Herr | Zimmer, Helmut |
7 | Herr | Wald, Clemens |
2 | Herr | Schmidt, Frank |
6 | Herr | Kern, Hans-Ulrich |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Berfa
1. Zahl der Wahlberechtigten: 429
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 272
3. Zahl der gültigen Stimmen: 2.326
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 8
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Stumpf, Heinz | 347 |
2 | Herr | Ehrhardt-Gerst, Hans-Georg | 495 |
3 | Herr | Allendorf, Marco | 189 |
4 | Herr | Welker, Dieter | 192 |
5 | Herr | Euler, Matthias | 55 |
6 | Herr | Hergert, Steffen | 64 |
7 | Herr | Hergert, Gerold | 36 |
8 | Herr | Körner, Jan | 125 |
9 | Herr | Schäfer, Tobias | 102 |
10 | Herr | Ruhl, Nico | 41 |
11 | Frau | Stein, Melanie | 158 |
12 | Herr | Ehrhardt, Simon | 194 |
13 | Herr | Schmidt, Alexander | 189 |
14 | Herr | Frank, Harry | 71 |
15 | Herr | Kötter, Florian | 68 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
2 | Herr | Ehrhardt-Gerst, Hans-Georg |
1 | Herr | Stumpf, Heinz |
12 | Herr | Ehrhardt, Simon |
4 | Herr | Welker, Dieter |
3 | Herr | Allendorf, Marco |
13 | Herr | Schmidt, Alexander |
11 | Frau | Stein, Melanie |
8 | Herr | Körner, Jan |
9 | Herr | Schäfer, Tobias |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Billertshausen
1. Zahl der Wahlberechtigten: 140
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 104
3. Zahl der gültigen Stimmen: 650
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 1
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Frau | Haberlach, Christine | 91 |
2 | Herr | Diemer, Jürgen | 105 |
3 | Herr | Geibel, Gregor | 59 |
4 | Herr | Kleine, Lothar | 140 |
5 | Herr | Geisel, Andreas | 111 |
6 | Frau | Sperhake, Irina | 89 |
7 | Frau | Mai, Katrin | 55 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
4 | Herr | Kleine, Lothar |
5 | Herr | Geisel, Andreas |
2 | Herr | Diemer, Jürgen |
1 | Frau | Haberlach, Christine |
6 | Frau | Sperhake, Irina |
3 | Herr | Geibel, Gregor |
7 | Frau | Mai, Katrin |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Eifa
1. Zahl der Wahlberechtigten: 552
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 330
3. Zahl der gültigen Stimmen: 2.634
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 12
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Feldpusch, Rainer | 500 |
2 | Frau | Krug, Pia | 333 |
3 | Herr | Küster, Ralf | 218 |
4 | Herr | Schlorke, Kurt | 322 |
5 | Herr | Hedrich, Holger | 96 |
6 | Herr | Zinn, Carsten | 323 |
7 | Herr | Mehrmann, Mirco | 346 |
8 | Herr | Quehl, Achim | 82 |
9 | Herr | Hehlgans, Oliver | 226 |
10 | Herr | Scheuring, Stefan | 188 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
1 | Herr | Feldpusch, Rainer |
7 | Herr | Mehrmann, Mirco |
2 | Frau | Krug, Pia |
6 | Herr | Zinn, Carsten |
4 | Herr | Schlorke, Kurt |
9 | Herr | Hehlgans, Oliver |
3 | Herr | Küster, Ralf |
10 | Herr | Scheuring, Stefan |
5 | Herr | Hedrich, Holger |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Elbenrod
1. Zahl der Wahlberechtigten: 294
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 153
3. Zahl der gültigen Stimmen: 715
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 5
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Greil, Wolfgang | 62 |
2 | Herr | Kalbfleisch, Georg | 161 |
3 | Frau | Lerch, Doreen | 41 |
4 | Herr | Pahl, Martin | 59 |
5 | Frau | Schwalm, Eva | 60 |
6 | Herr | Stumpf, Thomas | 110 |
7 | Herr | Wacker, Maximilian | 53 |
8 | Herr | Wettlaufer, Bernd | 169 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
8 | Herr | Wettlaufer, Bernd |
2 | Herr | Kalbfleisch, Georg |
6 | Herr | Stumpf, Thomas |
1 | Herr | Greil, Wolfgang |
5 | Frau | Schwalm, Eva |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Eudorf
1. Zahl der Wahlberechtigten: 337
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 216
3. Zahl der gültigen Stimmen: 1.298
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 22
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Merle, Edgar | 286 |
2 | Herr | Pfeiffer, Holger | 155 |
3 | Herr | Boß, Jürgen | 138 |
4 | Herr | Rüger, Arnd | 240 |
5 | Herr | Rau, Heiko | 105 |
6 | Herr | Mest, Jürgen | 56 |
7 | Herr | Obermann, Steffen | 161 |
8 | Herr | Reith, Heiko | 40 |
9 | Herr | Schäfer, Markus | 40 |
10 | Herr | Steuernagel, Gerd | 38 |
11 | Herr | Wettlaufer, Andreas | 39 |
Es sind folgende Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
1 | Herr | Merle, Edgar |
4 | Herr | Rüger, Arnd |
7 | Herr | Obermann, Steffen |
2 | Herr | Pfeiffer, Holger |
3 | Herr | Boß, Jürgen |
5 | Herr | Rau, Heiko |
6 | Herr | Mest, Jürgen |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Fischbach
1. Zahl der Wahlberechtigten: 79
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 62
3. Zahl der gültigen Stimmen: 248
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 5
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Balandjuk, Lars | 51 |
2 | Herr | Glücker, Walter | 53 |
3 | Herr | Grein, Carsten | 74 |
4 | Herr | Schmidt, Matthias | 41 |
5 | Herr | Weber, Herbert | 29 |
Es sind folgende Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
3 | Herr | Grein, Carsten |
2 | Herr | Glücker, Walter |
1 | Herr | Balandjuk, Lars |
4 | Herr | Schmidt, Matthias |
5 | Herr | Weber, Herbert |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Hattendorf
1. Zahl der Wahlberechtigten: 377
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 265
3. Zahl der gültigen Stimmen: 2.240
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 0
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Hahn, Norbert | 372 |
2 | Herr | Weckesser, Gerd | 368 |
3 | Herr | Eick, Daniel | 75 |
4 | Herr | Finke, Andreas | 213 |
5 | Herr | Klein, Daniel | 240 |
6 | Herr | Perutka, Christian | 356 |
7 | Herr | Riffer-Frank, Ralf | 165 |
8 | Herr | Schmidt, Matthias | 265 |
9 | Herr | Zimmer, Michael | 186 |
Es sind folgende Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
1 | Herr | Hahn, Norbert |
2 | Herr | Weckesser, Gerd |
6 | Herr | Perutka, Christian |
8 | Herr | Schmidt, Matthias |
5 | Herr | Klein, Daniel |
4 | Herr | Finke, Andreas |
9 | Herr | Zimmer, Michael |
7 | Herr | Riffer-Frank, Ralf |
3 | Herr | Eick, Daniel |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Heidelbach
1. Zahl der Wahlberechtigten: 228
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 148
3. Zahl der gültigen Stimmen: 952
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 4
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Frau | Diehl, Melanie | 90 |
2 | Herr | Frank, Christoph | 195 |
3 | Herr | Schmidt, Kurt | 72 |
4 | Frau | Weitzel, Heidi | 101 |
5 | Frau | Knell, Konstanze | 79 |
6 | Herr | Müller, Peter | 116 |
7 | Herr | Müller, Sebastian | 164 |
8 | Herr | Müller, Steffen | 135 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
2 | Herr | Frank, Christoph |
7 | Herr | Müller, Sebastian |
8 | Herr | Müller, Steffen |
6 | Herr | Müller, Peter |
4 | Frau | Weitzel, Heidi |
1 | Frau | Diehl, Melanie |
5 | Frau | Knell, Konstanze |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Leusel
1. Zahl der Wahlberechtigten: 543
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 318
3. Zahl der gültigen Stimmen: 2.081
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 5
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Heiser, Bastian | 191 |
2 | Herr | Heinbächer, Rolf | 88 |
3 | Herr | Koch, Mario | 126 |
4 | Herr | Korell, Christian | 117 |
5 | Herr | Kristen, Sebastian | 85 |
6 | Herr | Lämmer, Ralf | 584 |
7 | Herr | Mogk, Roland | 24 |
8 | Frau | Pfeiffer, Nina | 287 |
9 | Herr | Ruppert, Oliver | 157 |
10 | Herr | Schaaf, Heiko | 214 |
11 | Frau | Schmidt, Anette | 208 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
6 | Herr | Lämmer, Ralf |
8 | Frau | Pfeiffer, Nina |
10 | Herr | Schaaf, Heiko |
11 | Frau | Schmidt, Anette |
1 | Herr | Heiser, Bastian |
9 | Herr | Ruppert, Oliver |
3 | Herr | Koch, Mario |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Liederbach
1. Zahl der Wahlberechtigten: 401
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 248
3. Zahl der gültigen Stimmen: 1.899
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 11
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Eife, Matthias | 99 |
2 | Herr | Greil, Marius | 134 |
3 | Herr | Linker, Ralph | 429 |
4 | Herr | Martin, Stefan | 204 |
5 | Frau | Müller, Tabea | 151 |
6 | Herr | Riffer, Andreas | 115 |
7 | Herr | Roth, Manuel | 147 |
8 | Herr | Runkel, Patrick | 189 |
9 | Frau | Schmerberg, Kerstin | 204 |
10 | Herr | Vitt, Daniel | 227 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
3 | Herr | Linker, Ralph |
10 | Herr | Vitt, Daniel |
4 | Herr | Martin, Stefan |
9 | Frau | Schmerberg, Kerstin |
8 | Herr | Runkel, Patrick |
5 | Frau | Müller, Tabea |
7 | Herr | Roth, Manuel |
2 | Herr | Greil, Marius |
6 | Herr | Riffer, Andreas |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Lingelbach
1. Zahl der Wahlberechtigten: 483
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 315
3. Zahl der gültigen Stimmen: 2.583
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 8
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Hebel, Gerd | 398 |
2 | Herr | Hoffmann, Frank | 162 |
3 | Herr | Lippert, Andreas | 404 |
4 | Herr | Miksch, Stefan | 114 |
5 | Frau | Neusel, Ingrid | 223 |
6 | Herr | Quehl, Marcel | 247 |
7 | Herr | Ritter, Klaus | 219 |
8 | Herr | Stein, Johannes | 217 |
9 | Herr | Weis, Norbert | 290 |
10 | Herr | Wettlaufer, Dr. Arno | 309 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
3 | Herr | Lippert, Andreas |
1 | Herr | Hebel, Gerd |
10 | Herr | Dr. Wettlaufer, Arno |
9 | Herr | Weis, Norbert |
6 | Herr | Quehl, Marcel |
5 | Frau | Neusel, Ingrid |
7 | Herr | Ritter, Klaus |
8 | Herr | Stein, Johannes |
2 | Herr | Hoffmann, Frank |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Münch-Leusel
1. Zahl der Wahlberechtigten: 45
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 27
3. Zahl der gültigen Stimmen: 124
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 0
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Peter, André | 29 |
2 | Herr | Langstädtler, Steffen | 39 |
3 | Herr | Kneußel, Karlheinz | 17 |
4 | Herr | Nitsche, Holger | 27 |
5 | Herr | Peter, Erich | 12 |
Es sind folgende Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
2 | Herr | Langstädtler, Steffen |
1 | Herr | Peter, André |
4 | Herr | Nitsche, Holger |
3 | Herr | Kneußel, Karlheinz |
5 | Herr | Peter, Erich |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Reibertenrod
1. Zahl der Wahlberechtigten: 191
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 113
3. Zahl der gültigen Stimmen: 517
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 5
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Oberst, Stefan | 122 |
2 | Herr | Wasem, Thomas | 75 |
3 | Herr | Hermann, Peter | 81 |
4 | Herr | Freitag, Peter | 53 |
5 | Herr | Planz, Marco | 45 |
6 | Herr | Thomanek, Alexander | 86 |
7 | Herr | Günther, Andreas | 55 |
Es sind folgende Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
1 | Herr | Oberst, Stefan |
6 | Herr | Thomanek, Alexander |
3 | Herr | Hermann, Peter |
2 | Herr | Wasem, Thomas |
7 | Herr | Günther, Andreas |
Wahl des Ortsbeirates im Stadtteil Schwabenrod
1. Zahl der Wahlberechtigten: 280
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 192
3. Zahl der gültigen Stimmen: 1.271
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 1
Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname | Stimmen |
1 | Herr | Zinn, Sebastian | 286 |
2 | Herr | Zinn, Johannes | 205 |
3 | Herr | Krausmüller, Peter | 212 |
4 | Herr | Parr, Alexander | 89 |
5 | Herr | Gonder, Jens | 108 |
6 | Herr | Gonder, Martin | 97 |
7 | Herr | Bäcker, Simon | 157 |
8 | Frau | Fürst, Claudia | 71 |
9 | Frau | Fiedler, Jutta | 46 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr. | Herr / Frau | Familienname, Rufname |
1 | Herr | Zinn, Sebastian |
3 | Herr | Krausmüller, Peter |
2 | Herr | Zinn, Johannes |
7 | Herr | Bäcker, Simon |
5 | Herr | Gonder, Jens |
6 | Herr | Gonder, Martin |
4 | Herr | Parr, Alexander |
